TITOLO
STATO CIVILE
Cognome: u' bossNome: carrus
Data di nascita: 1/1/1000 Luogo di nascita: Inserire testo
Residenza: Inserire testo
Domicilio: Inserire testo
Telefono: +00 00 00000
Telefono cellulare: +00 00 00000
Indirizzo e-mail:   ibrafabio@hotmail.it
FORMAZIONE
  
aaaa - aaaa
PORTIERI
Cognome e Nome Nato il Nato a
12 Afeltra Antonio 23/04/1987 Vico Equense (NA) 0/0
23 Aldegani Gabriele 10/05/1976 Venezia 0/0
1 Gillet Jean Francois 31/05/1979 Liegi (BEL) 199/0
DIFENSORI
Cognome e Nome Nato il Nato a
30 Allegrini Giacinto 04/09/1989 Bari 3/0
2 Belmonte Nicola 15/04/1987 Cosenza 26/0
27 Eramo Mirko 12/07/1989 Acquaviva (BA) 7/1
3 Esposito Marco 08/02/1980 Massafra (TA) 45/0
17 Gervasoni Carlo 04/01/1982 Legnano (MI) 26/1
32 Grieco Fabio 27/09/1989 Bari 0/0
29 Loseto Ivan 23/06/1988 Bari 11/0
24 Micolucci Vittorio 14/08/1983 Giulianova (TE) 89/0
22 Milani Andrea 09/12/1980 Latina 33/0
21 Pianu William 07/12/1975 Torino 46/2
CENTROCAMPISTI
Cognome e Nome Nato il Nato a
7 Bellavista Antonio 19/11/1977 Bitonto (BA) 252/5
11 Carozza Andrea 22/04/1985 Pescara 10/0
16 Carrus Davide 19/03/1979 Modena 84/18
25 Cazzola Umberto 12/01/1982 Fano (PU) 9/0
28 Fiorentino Daniele 04/11/1988 Terlizzi (BA) 6/0
20 Fusani Massimiliano 17/07/1979 Aosta 37/0
Piccinni Marco 19/04/1987 Bari 2/0
8 Rajcic Ivan 16/04/1981 Split (HRV) 56/0
5 Scaglia Massimiliano 21/05/1977 Torino 77/5
19 Strambelli Nicola 06/09/1988 Bari 6/0
4 Tabbiani Luca 13/02/1979 Genova 32/2
ATTACCANTI
Cognome e Nome Nato il Nato a
13 Baldassarre Giammarco 22/08/1988 Bari 2/0
15 Di Vicino Giorgio 16/07/1980 Napoli 15/1
18 Ganci Massimo 17/11/1981 Milano 42/9
9 Santoruvo Vincenzo 08/06/1978 Bitonto (BA) 107/30
10 Sgrigna Alessandro 24/04/1980 Vicenza 19/4
31 Vignaroli Fabio 07/06/1976 Finale Ligure (SV) 15/0
 
DiplomaInserire testo
  
aaaa - aaaa
Inserire testo
 
DiplomaInserire testo
ESPERIENZE PROFESSIONALI
  
aaaa - aaaa
Inserire testo
 
AziendaInserire testo

FunzioneInserire testo
  
aaaa - aaaa
Inserire testo
 
AziendaInserire testo

FunzioneInserire testo